都道府県ごとの平均家賃と、その家賃で一人暮らしを始めるときの総額(賃貸の初期費用・引越し代・家具家電)の目安です。県名を選ぶと内訳や二人暮らしの金額が見られます。
自分の条件で計算する| 都道府県 | 平均家賃 | 一人暮らしの総額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 50,647円 | 510,000円 |
| 青森県 | 45,427円 | 482,400円 |
| 岩手県 | 48,300円 | 496,200円 |
| 宮城県 | 56,106円 | 533,000円 |
| 秋田県 | 46,873円 | 491,600円 |
| 山形県 | 49,108円 | 500,800円 |
| 福島県 | 50,491円 | 505,400円 |
| 茨城県 | 51,905円 | 514,600円 |
| 栃木県 | 50,428円 | 505,400円 |
| 群馬県 | 48,745円 | 500,800円 |
| 埼玉県 | 65,198円 | 574,400円 |
| 千葉県 | 65,176円 | 574,400円 |
| 東京都 | 93,973円 | 707,800円 |
| 神奈川県 | 75,720円 | 625,000円 |
| 新潟県 | 50,540円 | 510,000円 |
| 富山県 | 50,046円 | 505,400円 |
| 石川県 | 49,676円 | 505,400円 |
| 福井県 | 50,934円 | 510,000円 |
| 山梨県 | 51,102円 | 510,000円 |
| 長野県 | 51,579円 | 514,600円 |
| 岐阜県 | 49,741円 | 405,400円 |
| 静岡県 | 55,791円 | 533,000円 |
| 愛知県 | 60,115円 | 431,400円 |
| 三重県 | 51,564円 | 410,600円 |
| 滋賀県 | 55,295円 | 500,900円 |
| 京都府 | 61,585円 | 529,600円 |
| 大阪府 | 63,912円 | 537,800円 |
| 兵庫県 | 64,495円 | 537,800円 |
| 奈良県 | 56,990円 | 509,100円 |
| 和歌山県 | 47,806円 | 472,200円 |
| 鳥取県 | 47,759円 | 496,200円 |
| 島根県 | 49,334円 | 500,800円 |
| 岡山県 | 52,073円 | 514,600円 |
| 広島県 | 55,774円 | 533,000円 |
| 山口県 | 47,797円 | 496,200円 |
| 徳島県 | 48,945円 | 500,800円 |
| 香川県 | 49,422円 | 500,800円 |
| 愛媛県 | 47,120円 | 491,600円 |
| 高知県 | 46,865円 | 491,600円 |
| 福岡県 | 55,710円 | 533,000円 |
| 佐賀県 | 50,991円 | 510,000円 |
| 長崎県 | 49,965円 | 505,400円 |
| 熊本県 | 49,984円 | 505,400円 |
| 大分県 | 46,526円 | 491,600円 |
| 宮崎県 | 45,755円 | 487,000円 |
| 鹿児島県 | 45,791円 | 487,000円 |
| 沖縄県 | 52,718円 | 519,200円 |
平均家賃の出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」表130-2(2023年10月時点、2024-09-25公開)。総額は平均家賃(千円単位で四捨五入)・通常期・県内の引越しで計算しています。